Укрзалізниця запустила новий швидкий поїзд міжнародного сполучення до столиці Румунії.
10 жовтня 2025 року відправився у перший рейс поїзд №99/100 сполученням Київ – Бухарест. У цей день поїздом відправились у подорож перші 100 пасажирів.
На своєму маршруті поїзд слідуватиме через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський. Прикордонний контроль відбуватиметься у містах Велчинець та Унгени. Потяг прибуває на головний вокзал столиці Румунії – Gara de Nord.
| Станція | Час приб. | Час вiдпр. | Станція | Час приб. | Час вiдпр. | |
| Київ-Пас. | 06:30 | Київ-Пас. | 19:34 | |||
| Вінниця | 08:47 | 08:49 | Вінниця | 17:14 | 17:16 | |
| Жмеринка-Пас. | 09:23 | 09:43 | Жмеринка-Пас. | 16:18 | 16:38 | |
| Бар | 10:19 | 10:21 | Бар | 15:42 | 15:44 | |
| Вендичани | 11:22 | 11:24 | Вендичани | 14:40 | 14:42 | |
| Могилів-Подільський | 11:55 | 12:50 | Могилів-Подільський | 13:17 | 14:12 | |
| Велчинець | 13:03 | 13:50 | Велчинець | 12:24 | 13:04 | |
| Окниця | 14:47 | 14:48 | Окниця | 11:26 | 11:28 | |
| Бельць Ораш | 17:57 | 17:59 | Бельць Ораш | 08:00 | 08:02 | |
| Берешти | 06:03 | 06:04 | ||||
| Унгень | 20:09 | 21:35 | Унгень | 04:08 | 05:53 | |
| Унгень Прут | 21:40 | 22:35 | Унгень Прут | 03:05 | 04:02 | |
| Ніколіна | 23:03 | 23:04 | Ніколіна | 02:36 | 02:37 | |
| Ясси | 23:08 | 23:33 | Ясси | 02:07 | 02:32 | |
| Тиргу Фрумос | 00:12 | 00:13 | Тиргу Фрумос | 01:30 | 01:31 | |
| Роман | 01:15 | 01:16 | Роман | 00:33 | 00:34 | |
| Бакеу | 01:54 | 01:56 | Бакеу | 23:48 | 23:56 | |
| Аджуд | 02:39 | 02:40 | Аджуд | 23:02 | 23:03 | |
| Мерешешти | 03:05 | 03:06 | Мерешешти | 22:37 | 22:38 | |
| Фокшани | 03:29 | 03:30 | Фокшани | 22:17 | 22:18 | |
| Римнику Серат | 21:37 | 21:38 | ||||
| Бузеу | 04:41 | 04:42 | Бузеу | 21:07 | 21:09 | |
| Мизил | 05:16 | 05:17 | Мизил | 20:33 | 20:34 | |
| Плоєшти Південні | 05:58 | 05:59 | Плоєшти Південні | 19:57 | 19:58 | |
| Бухарест-Норд | 06:47 | Бухарест-Норд | 19:10 |


| Харків-Пас. | Івано-Франківськ |
| Запоріжжя | Тернопіль |
| Чернівці | Луцьк |