Ставки плати за використання власних вагонів перевізника АТ “Укрзалізниця” з 01 по 30 листопада 2023
№ | Тип вагонів | Ціна за одиницю, грн (без ПДВ) |
листопад | ||
1 | Обкотишовоз | 450 |
2 | Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998 та хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 1200 |
2.1 | Цементовоз, переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією, що починається на 969 | 650 |
2.2 | Вагон для перевезення технічної щепи умовного типу 5916 | 1200 |
3 | Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302, 5302 та 304, спеціалізований вагон для проїзду бригад супроводження з нумерацією на «1» | 700 |
4 | Цементовоз | 950 |
4.1 | Цементовоз (для перевезення зернових вантажів) | |
5 | Мінераловоз | 50 |
5.1 | Мінераловоз (для перевезення зернових вантажів) | |
6 | Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 1000 |
7 | Автомобілевоз | 50 |
8 | Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969* | 3400 |
9 | Платформа фітингова: | |
9.1 | довжиною 40 футів | 1400 |
9.2 | довжиною 60 футів | 1400 |
9.3 | довжиною 80 футів | 1350 |
10 | Платформа-лісовоз | 910 |
11 | Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 5100 |
12 | Цистерна для перевезення зрідженого газу | 550 |
13 | Цистерна для перевезення харчових продуктів | 1200 |
14 | Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 1400 |
15 | Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 1100 |
16 | Вагон-термос умовного типу 800 та 5800 | 50 |
17 | Платформа контрейлерна | 150 |
* розмір фактичної ставки плати за використання 26 власних універсальних платформ Перевізника (з нумерацією №№ 42248070, 42249870, 42250035, 42264556, 42264598, 42265637, 42265744, 42267666, 42267674, 42268938, 42270504, 42270777, 42270991, 42292110, 42293035, 42298075, 42303230, 42304592, 42304907, 42304717, 42306050, 42312272, 42317834, 42321109, 42352245, 42352302, обладнаних бортами та фітинговими упорами для кріплення контейнерів, переданих в оперативне управління філії ЦТС “Ліски” АТ “Укрзалізниця” згідно з розпорядженням АТ «Укрзалізниця» від 05.07.2022 № Ц-1/86/326-22, які прийняті на відповідальне зберігання та в управління з правом комерційного використання відповідно до рішення правління АТ «Укрзалізниця» від 23.05.2022) при перевезенні контейнерів застосовується на рівні фактичної ставки плати за використання власних фітингових платформ Перевізника |
відповідно до https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/tariff_conditions/stavky/stavky23/
2Харків-Пас. | Івано-Франківськ |
Запоріжжя | Тернопіль |
Чернівці | Луцьк |